Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)

  • Bilder

Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (1)

29

Bilder

21 Februar 2023

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV) 

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 29 Bilder
    21 Februar 2023 Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona
Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 6255

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.