Range Rover Velar P400e PHEV (2024)

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • 2,3 l/100 km | 53 - 52 g/km | 21,7 kW/h/100 km (kombinierter Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission und Stromverbrauch). Range Rover Velar P400e Automatikgetriebe mit 297 kW (404 PS), AWD PHEV.

  • Range Rover Velar P400e PHEV (2024)

    References

    Top Articles
    Latest Posts
    Article information

    Author: Frankie Dare

    Last Updated:

    Views: 5622

    Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

    Reviews: 92% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Frankie Dare

    Birthday: 2000-01-27

    Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

    Phone: +3769542039359

    Job: Sales Manager

    Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

    Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.